您当前的位置: 武城县人民政府  >  要闻动态  >  部门乡镇 > 正文 部门乡镇
武城县交通运输局关于老旧营运货车报废更新补贴资金申请明细的公示
来源:武城县交通运输局 发布时间:2025-10-27
武城县交通运输局关于老旧营运货车报废更新补贴资金申请明细的公示
序号 市级编号 申请人名称(公司或个人) 报废车辆车牌号 应补贴金额(万元) 新购车辆车牌号 应补贴金额(万元) 合计补贴金额(万元) 收款账户户名(与申请人名称保持一致) 收款账号 开户行
1 德州(2025)000692 武城县亨通运输有限公司 鲁N46211 4.5 鲁NG7369 4 8.5 武城县亨通运输有限公司 157***586 中国农业银行股份有限公司武城县支行
2 德州(2025)000693 张杰 鲁N46198 4.5 4.5 张杰 622***662 中国农业银行股份有限公司德州河东支行
3 德州(2025)000694 武城县凯鑫运输有限公司 鲁N46363 4.5 鲁N46363 5.5 10 武城县凯鑫运输有限公司 161***065 中国工商银行股份有限公司武城支行
4 德州(2025)000695 武城县凯鑫运输有限公司 鲁N46228 4.5 鲁NG8093 5.5 10 武城县凯鑫运输有限公司 161***065 中国工商银行股份有限公司武城支行
5 德州(2025)000696 武城县晟达运输有限公司 鲁N46212 4.5 4.5 武城县晟达运输有限公司 157***925 中国农业银行股份有限公司武城中天支行
6 德州(2025)000697 武城县顺通物流运输有限公司 鲁N46449 4.5 鲁NE9023 5.5 10 武城县顺通物流运输有限公司 229***026 中国银行股份有限公司武城支行
7 德州(2025)000698 武城县顺通物流运输有限公司 鲁N46288 4.5 鲁NJ2316 5.5 10 武城县顺通物流运输有限公司 229***026 中国银行股份有限公司武城支行
8 德州(2025)000699 张杰 鲁N46186 4.5 4.5 张杰 622***662 中国农业银行股份有限公司德州河东支行
9 德州(2025)000700 武城县骏通运输有限公司 鲁NF7653 4.5 4.5 武城县骏通运输有限公司 161***532 中国工商银行股份有限公司武城支行
10 德州(2025)000701 武城县天路物流运输有限公司 鲁N40229 4.5 鲁NC0666 5.5 10 武城县天路物流运输有限公司 914***417 山东武城农村商业银行股份有限公司
11 德州(2025)000702 武城县乾运凯通运输有限公司 鲁N46411 4.5 4.5 武城县乾运凯通运输有限公司 157***113 中国农业银行股份有限公司武城中天支行
12 德州(2025)000703 德州市安速达汽车运输有限公司 鲁NG3173 4.5 鲁NF5996 5.5 10 德州市安速达汽车运输有限公司 161***744 中国工商银行股份有限公司武城县支行
13 德州(2025)000704 武城县凯鑫运输有限公司 鲁NY3785 4.5 鲁NC3661 4 8.5 武城县凯鑫运输有限公司 161***065 中国工商银行股份有限公司武城支行
14 德州(2025)000705 武城弘盛普通货物运输有限公司 鲁NF0150 4.5 鲁NC8817 5.5 10 武城弘盛普通货物运输有限公司 937***574 中国邮政储蓄银行股份有限公司武城县支行
15 德州(2025)000706 武城弘盛普通货物运输有限公司 鲁NB3087 4.5 鲁NJ7286 4 8.5 武城弘盛普通货物运输有限公司 937***574 中国邮政储蓄银行股份有限公司武城县支行
16 德州(2025)000707 武城县晟达运输有限公司 鲁N46453 4.5 4.5 武城县晟达运输有限公司 157***925 中国农业银行股份有限公司武城中天支行
17 德州(2025)000708 武城县锦程运输有限公司 鲁N46131 4.5 鲁NJ5622 4 8.5 武城县锦程运输有限公司 370***540 中国建设银行股份有限公司武城支行
18 德州(2025)000709 张杰 鲁NC4677 4.5 4.5 张杰 622***662 中国农业银行股份有限公司德州河东支行
19 德州(2025)000710 武城县顺通物流运输有限公司 鲁N46221 4.5 鲁NC2883 4 8.5 武城县顺通物流运输有限公司 229***026 中国银行股份有限公司武城支行
20 德州(2025)000711 武城县隆运盛物流有限公司 鲁N46001 4.5 鲁NE9290 5.5 10 武城县隆运盛物流有限公司 370***644 中国建设银行武城县支行
21 德州(2025)000712 武城县隆运盛物流有限公司 鲁N46237 4.5 鲁NG0489 5.5 10 武城县隆运盛物流有限公司 370***644 中国建设银行武城县支行
22 德州(2025)000713 武城弘盛普通货物运输有限公司 鲁NY3028 4.5 鲁NC8862 4 8.5 武城弘盛普通货物运输有限公司 937***574 中国邮政储蓄银行股份有限公司武城县支行
23 德州(2025)000714 武城县亨通运输有限公司 鲁N46269 4.5 鲁NG8821 5.5 10 武城县亨通运输有限公司 157***586 中国农业银行股份有限公司武城县支行
24 德州(2025)000715 于春红 鲁N46476 4.5 4.5 于春红 621***394 中国邮政储蓄银行武城县杨庄营业所
25 德州(2025)000716 李子华 鲁N46050 4.5 4.5 李子华 621***803 中国建设银行故城县体育街总行
26 德州(2025)000717 武城县顺通物流运输有限公司 鲁N46352 4.5 鲁N46189 5.5 10 武城县顺通物流运输有限公司 229***026 中国银行股份有限公司武城支行
监督举报电话:0534-6768669
【关闭】    【打印】